2 ton standaard klasse | |||||
Nr. | Naam | Woonplaats | Trekker | Afstand | |
1 | Arend Zijtveld | Soest | MF 35x | FP | |
2 | Leo Beekhuis | Eemnes | david brrown 780 | 89,03 | |
3 | Gerard van Valkengoed | Eemnes | Fordson Dextra | 79,4 | |
4 | Thijs Makker | Eemnes | Unimog | 68,23 | |
5 | Marcel van Breemen | Soest | MF 35 | 54,14 | |
6 | Nico de Gooijer | Blaricum | Fordson n | 42,43 | |
7 | Patrick Verschoor | Blaricum | Cormickel | 20,6 | |
Gerard Elbers | Eemnes | Fendt Farmer 2 DE | FP | ||
2,6 ton standaard klasse | |||||
Nr. | Naam | Woonplaats | Trekker | 1e Afstand | 2e afstand |
1 | Clemens Rijkenhuizen | Boskoop | John Deere 2020 | FP | 81,03 |
2 | Jocoline van Schaik | Nieuwenbrug | International 633 | FP | 66,67 |
3 | Paul Calis | 88,46 | |||
4 | Cees Wormsbreger | Eemnes | nuffield 10-60 | 81,78 | |
5 | Edwin Laven | Almere | Fendt 103 | 80,81 | |
6 | Sjaak buitink | nijkererveen | Ford Super Dexta | 70,67 | |
7 | Harold | soest | nuffield 04-60 | 69,75 | |
8 | Johan van Soeren | Nijkerkerveen | Ford Superdexta | 67,84 | |
9 | gerco visch | Nijkerkerveen | MF 135 | 62,01 | |
10 | Renate Rikhof | Laren nh | Fordson Power Major | 60,7 | |
11 | Richard van Hofslot | Soest | Fendt Favorit 3 | 56,38 | |
12 | Bert Hordijk | Laren nh | Lamborghini R | 55,25 | |
13 | John van Klooster | Soest | fordson majoor | 33,36 | |
3 ton standaard klasse | |||||
Nr. | Naam | Woonplaats | Trekker | Afstand | |
1 | Rene huig | Baarn | nuffield 10-60 | FP | |
2 | Kees calis | eemnes | fendt 3s | 95,54 | |
3 | Raymond van Ijken | Eemnes | John Deere 2120 | 85,4 | |
4 | Nico de Jong | Blaricum | landini 6550 | 80,7 | |
5 | Cees Groenestein | Eemnes | Ford 4630 | 73,01 | |
6 | Kees Westeneng | Tienhoven | Deutz 6206 | 70,31 | |
7 | Henk Makker | 70,3 | |||
8 | Tamara Baartman | Eemnes | Fendt Favorit 3 | 62,32 | |
9 | Gert-Jan van Oostrum | Eemnes | Fendt 105 s | 57,17 | |
10 | Tim van Dijk | Eemnes | Fendt Favorit 3 | 54,88 | |
11 | Chris Hop | Nijkerk | Eicher 4048 | 49,16 | |
12 | Dirk Hilhorst | Eemnes | Fendt 260s | 28,07 | |
3,8 ton standaard klasse | |||||
Nr. | Naam | Woonplaats | Trekker | Afstand | |
1 | Berend van de Weerd | Ederveen | International 844 S | FP | |
2 | Hein-Jan De Gooier | Eemnes | International 644 | 93,7 | |
3 | Sjaak van Doorn | Soest | MF 1104 | 92,24 | |
4 | Arie van Harten | Lunteren | Valmet 505 | 91,07 | |
5 | Wim Meijers | Eemnes | Renault 85X | 90,72 | |
6 | Marien van Ravenhorst | Renswoude | International 844 S | 90,58 | |
7 | Clemens Rijkenhuizen | Boskoop | John Deere 3130 | 88,38 | |
8 | Ali van Soeren | Nijkerkerveen | Ford 6600 | 86,32 | |
9 | Richard Groenestijn | Eemnes | 85,38 | ||
10 | Richard Huigen | Baarn | Forson Super Major | 83,41 | |
11 | blackmoneyteam Gerrits | Veenendaal | International 946 | 82,75 | |
12 | Peter Blom | Eemnes | International 844 s | 81,75 | |
13 | Adel Rigter | Eemnes | Universal six nuffield | 77,74 | |
14 | Tobias van den Heuvel | Ederveen | International 844-s | 70,45 | |
15 | Henk Wiggerts | Eemnes | Zetor Promix | 63,08 | |
16 | Jelle Middelaar | Terschuur | Deutz dx4.31 | 57,45 | |
17 | Johan Hendriksen | Nijkerkerveen | John Deere 2120 | 57,11 | |
18 | Jan Rigter | Eemnes | New Holland T5040 | 51,23 | |
19 | Gorus van Oosterom | Baarn | International 844 S | 51,2 | |
20 | Bart Smink | hoogland | fendt 306 | 48,75 | |
21 | Gerwin Bruin | Terschuur | Fendt 308 lsa | 47,9 | |
22 | Joost van Lierop | Eemnes | Fendt 305 LS | 45,03 | |
4,5 ton standaard klasse | |||||
Nr. | Naam | Woonplaats | Trekker | 1e afstand | 2e afstand |
1 | Peter van de Vendel | Veenendaal | Valmet 705 | FP | FP |
2 | Rico van den Heuvel | Ederveen | Volvo BM 650 | FP | 82,54 |
3 | Kees van Harten | Lunteren | Steyr 9094 | FP | 79,48 |
4 | blackmoneyteam Gerrits | Veenendaal | International 946 | FP | 78,22 |
5 | Albert Hendriksen | Nijkerkerveen | John Deere 3300 | FP | 62,18 |
6 | Henk Hijwegen | Nijkerkerveen | Ford 7610 | 94,17 | |
7 | Marco Spijker | Soest | MF 1104 | 92,8 | |
8 | Rudi Zwanikken | Blaricum | International 955 | 86,92 | |
9 | theo wiggerts | eemnes | fendt 309ca | 86,61 | |
10 | Cees Boonzaaier | Renswoude | Inter 1046 | 85,67 | |
11 | Martijn van Dijk | Soest | John Deere 6200 | 85,05 | |
12 | Sytse Staal | Eemnes | 83,73 | ||
13 | Corstiaan Calis | Eemnes | Landini | 83,59 | |
14 | Fabian Bohms | Soest | Fendt 308 Holland Farmer | 81,98 | |
15 | Werner Brouwer | eemnes | Zetor 141 | 81,86 | |
16 | Theo Schouten | Bunschoten | Renault oranje/geel | 81,6 | |
17 | Pieter Kuijer | Soest | International 1055 | 80,38 | |
18 | Robert van Dijk | Laren NH | fordson super major | 79,99 | |
19 | Jurgen Krijnen | Blaricum | Fendt 305 | 78,75 | |
20 | van Dijk | 73,78 | |||
21 | Tim Staal | Heftruck | 67,38 | ||
22 | Rienk Vegter | Soest | John Deere 2850 GP Sport | 67,06 | |
23 | Susan van den Heuvel | Ederveen | Zetor 10011 | 65,5 | |
24 | Jan -Willem Eek | Dronten | zetor 6144 | 46,62 | |
Frank Fokker | N.v.p.* | ||||
5,5 ton standaard klasse | |||||
Nr. | Naam | Woonplaats | Trekker | 1e afstand | 2e afstand |
1 | Gerrit van Schaik | Nieuwenbrug | International 1455 | FP | 96,81 |
2 | Bert van Harten | Lunteren | Steyr 9094 | FP | 93,03 |
3 | Daisy Post | Eemnes | International 1046 | FP | 90,81 |
4 | Andre v Oostrum | Eemnes | Fendt 6410 lll | FP | 89,33 |
5 | Oscar Bon | Eemnes | Ford 7810 | FP | 76,93 |
6 | blackmoneyteam Gerrits | Veenendaal | International 946 | 97,85 | |
7 | Teun Kap | Renswoude | Inter 1255 | 97,62 | |
8 | Paul Eykelenburg | eemnes | Renault ares 540 | 96,92 | |
9 | Bert Majoor | Eemnes | Fendt 310 | 94,94 | |
10 | Geert Verweij | Leusden | Fendt 311 | 92,85 | |
11 | Jan Peter de Jong | Nijkerk | Fendt 310 | 92,46 | |
12 | Sjors den Bleker | Zevenhoven | ford 9600 | 89,33 | |
13 | Frans Rigter | Eemnes | John Deere gtoe | 86,63 | |
14 | Jan Broekhuizen | case inter 1056 | 86,15 | ||
15 | G-J de Jong | Eemnes | John Deere 6110 | 82,95 | |
16 | Gert-Jan Bon | Almere | Fendt 311 | 82,61 | |
17 | Bart Calis | Eemnes | Fendt 308 LSA | 80,91 | |
18 | Stefan Buitenweg | Muiderberg | New Holland TL 100 | 72,69 | |
19 | Anna Joosse | Soest | International 1055 | 61,13 | |
20 | Wim Bon | Laren nh | Fendt 409 | 51,45 | |
Frank baalde | Groenekan | New Holland tsa 100 | 93,94 | Te zwaar | |
6,5 ton standaard klasse | |||||
Nr. | Naam | Woonplaats | Trekker | 1e afstand | |
1 | Henk van Oostrum | Eemnes | New Holland 8360 | FP | |
2 | Esmeralda Voskuilen | Eemdijk | New Holland tsa 125 | 95,12 | |
3 | Gerrit Borssen | Eemnes | USA John Deere 4440 | 94,85 | |
4 | Bart Boshuis | Maartensdijk | Case CS 150 | 93,5 | |
5 | Mariska van ‘t Klooster | Eemnes | International 1046 | 93,42 | |
6 | Henry Slokker | Huizen | John Deere 6800 | 92,21 | |
7 | Edwin Drost | Lunteren | International 955 | 91,42 | |
8 | Mark Hilhorst | Soest | Fendt 415 | 89,02 | |
9 | Jan Rigter | Eemnes | 86,18 | ||
10 | Kees Limburg | Blaricum | case MX 135 | 84,83 | |
11 | Geert Verweij | Leusden | Fendt 311 | 84,11 | |
12 | Jan van Kouterik | Maarsen | Inter 1455 XL | 84,05 | |
13 | Jan Beekhuis | Eemdijk | Fendt 312 | 82,37 | |
14 | Richard van Deuveren | Nijkerkerveen | Ford County | 82,05 | |
15 | Wouter Spelbrink | Eemnes | Deutz 150 | 81,36 | |
16 | Wim van Ginkel | Maartensdijk | New Holland TS 135 A | 80,99 | |
17 | Arend Huigen | Bunschoten | Fendt 412 | 40,45 | |
7,5 ton standaard klasse | |||||
Nr. | Naam | Woonplaats | Trekker | 1e afstand | |
1 | Gerrolt van de Krol | Barneveld | International 1455 XL | 99,44 | |
2 | Jeroen Hop | Nijkerk | Case 1455 XL | 96,92 | |
3 | Johrin Hywegen | Nijkerkerveen | Ford tw 35 | 95,58 | |
4 | Hymen Holwerf | Eemdijk | John Deere 6930 | 91,99 | |
5 | Wim Berkhof | Zwartebroek | Case cvx 1170 | 91,29 | |
6 | Hendrik Jan van de Kaa | Renswoude | Case 1455 | 91,15 | |
7 | bert post | eemnes | fendt 515 c | 90,3 | |
8 | Janneke Kap | Renswoude | Fendt 816 | 90,11 | |
9 | Harmen Florijn | Nijkerkerveen | Case CVX 150 | 89,91 | |
10 | René Nagel | Eemnes | International 1046 | 89,58 | |
11 | Arjan van Ginkel | Maartensdijk | Fendt 512 | 88,59 | |
12 | Hans Borssen | Eemnes | USA John Deere 4440 | 86,69 | |
13 | Johan van Schie | Soest | Renault Orion 640 | 86,2 | |
14 | Robin Staal | Eemnes | 85,85 | ||
15 | Jan zoon van Kouterik | Maarsen | Inter 1455 XL | 85,39 | |
16 | Pieter Linck | Naarden | Case MX135 | 85,12 | |
17 | Arie Meijers | Tienhoven | New Holland T6080 | 84,58 | |
18 | René van de Veen | groenekan | New Holland TM 140 | 83,77 | |
19 | Alex Sukkel | soest | Fendt 515 | 83,29 | |
20 | Wijland Klein | Eemnes | Fendt 415 | 80,8 | |
21 | Gerko van Mourik | de Glind | Fendt 415 Vario | 65,54 | |
11 ton standaard klasse | |||||
Nr. | Naam | Woonplaats | Trekker | 1e afstand | |
1 | Hendrie van de bunt | Nijkerk | Case magnum 7250 | 99,97 | |
2 | Herman Oussoren | Westbroek | Fendt 924 | 99,09 | |
3 | Floris Dros | 97,37 | |||
4 | Daan van de Wetering | Stoutenburg | Fendt 924 | 92,44 | |
5 | Gert Jan van Elst | Stoutenburg | Fendt 920 | 92,26 | |
6 | Henk Bokkers | Nijkerk | Fendt 916 | 92,12 | |
7 | Hymen junior Holwerf | Eemdijk | John Deere 6920 | 91,26 | |
8 | bert ter beek | Eemdijk | Fendt 818 | 88,78 | |
9 | Evert Overeem | Eemnes | Fendt 820 | 88,48 | |
10 | Gert-Jan Linck | Naarden | Case MX 170 | 87,94 | |
11 | Sanne | Eemnes | New Holland tm 150 | 87,02 | |
12 | Evert jan Schuurman | Westbroek | Fendt 916 | 86,83 | |
4 x 4 klasse | |||||
Nr. | Naam | Woonplaats | Trekker | 1e afstand | |
1 | Gerard Elbers | Eemnes | Koersk V8 | FP | |
2 | Maaike Lettinga | Eemnes | Nissan Patrol 3.3 TD | 75,59 | |
3 | Rina van den Tweel | Eemnes | Toyota Landcruiser frp | 73,36 | |
4 | The Stig | Nissan Patrol 3.3 | 70,49 | ||
5 | Gerard van den Tweel | Eemnes | Toyota Landcruiser fj40 | 59,21 | |
6 | Hans van de Bor | Eemnes | Nissan Patrol 3.3 | 57,1 | |
7 | Willem de Gooijer | Eemnes | Suzuki Samurai | 54,5 | |
8 | Sytse Staal | Eemnes | Jeep | 44 | |
Vrachtwagen klasse | |||||
Nr. | Naam | Woonplaats | Trekker | 1e | |
1 | Andre de Boer | Muidenberg | daf | FP | |
2 | Herman van der Heiden | Blaricum | Shovel Volvo L 150 | 86,93 | |
3 | Sandy Zanoli | Eemnes | Ginaf 8 X 4 | 71,88 | |
4 | Gert Woudenberg | Maarsbergen | SCANIA 142-420 420PK | 59,98 | |
5 | Arno de Leeuw | Schalkwijk | SCANIA 143-450 450PK | 55,21 | |
6 | Anton boomgaard | s Graveland | daf Xf 480 | 45,26 | |
7 | Rudi Bouwman | Laren NH | Renault Magnum | 42,51 | |
8 | Michiel van Eikelenburg | Eemnes | DAF 85 | 17,66 | |
9 | Gerard Staal | Eemnes | daf xf 95 | 14,23 | |
10 | Gerard Elbers | Eemnes | Scania 143H | ||
Rudy Zwanikken | Blaricum | MAN | B.B.* | ||
* T.N.O. trekhaak niet op orde | |||||
* B.B. Buiten de baan | |||||
* N.v.p. niet voor de prijzen |